| MISTIK BARU | MISTIK LAMA | INDEK |
| 0 <=> 8 1 <=> 7 2 <=> 6 3 <=> 9 4 <=> 5 | 0 <=> 1 2 <=> 5 3 <=> 8 4 <=> 7 6 <=> 9 | 0 <=> 5 1 <=> 6 2 <=> 7 3 <=> 8 4 <=> 9 |
| HARI | NEPTU |
| SENIN => 4 SELASA => 3 RABU => 7 KAMIS => 8 JUM'AT => 6 SABTU => 9 MINGGU => 5 | PON => 7 WAGE => 4 KLIWON => 8 LEGI => 5 PAHING => 9 |
| NAMA SHIO | ANGKA TERKAIT |
| NAGA KELINCI HARIMAU KERBAU TIKUS BABI ANJING AYAM MONYET KAMBING KUDA ULAR | 01 13 25 37 49 61 73 85 97 02 14 26 38 50 62 74 86 98 03 15 27 39 51 63 75 87 99 04 16 28 40 52 64 76 88 00 05 17 29 41 53 65 77 89 00 06 18 30 42 54 66 78 90 00 07 19 31 43 55 67 79 91 00 08 20 32 44 56 68 80 92 00 09 21 33 45 57 69 81 93 00 10 22 34 46 58 70 82 94 00 11 23 35 47 59 71 83 95 00 12 24 36 48 60 72 84 96 00 |


